GPU fan čudno ponašanje

Discussion in 'Procesori, RAM, matične ploče i grafičke kartice' started by Alibegovic, May 7, 2016.

  1. Alibegovic

    Alibegovic Veteran foruma

    Grafa je iz prahistorije, HD3870. Neki dan sam promjenio napojnu radi gašenja kompa i sve je ok, nego se vent na kartici sada ponaša čudno.

    Kad upadnem u win cpuz pokazuje 29% okretanje ventilatora, bilo šta da radim, upalim igru, surfam itd.

    Onda prestane da se vrti skroz, pa nakon dvije tri minute zakuca na 100% (čujem ga, a i senzor pokaže), pa spane na famoznih 29% i opet ravna crta, pa opet na nulu.

    Zadnji Catalyst instaliran, Win7. Evo log iz CPU-Z.


    Code:
    
            Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
    2016-05-07 18:15:52 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:53 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:54 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:55 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:56 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:57 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:58 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:15:59 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:00 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,               0   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:01 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,             100   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:02 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,             100   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:03 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:04 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:05 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:06 ,              796.0   ,               1170.0   ,               38.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:07 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:08 ,              796.0   ,               1170.0   ,               36.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:09 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:10 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:11 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          0   ,                          71   ,                        27   ,  1.258   ,
    2016-05-07 18:16:12 ,              796.0   ,               1170.0   ,               37.0   ,              29   ,          1   ,         
    
    
    
    
     
  2. forzamilan

    forzamilan Veteran foruma

    Probaj instalirati MSI afterburner pa sa njim napravis krivulju kako raste temperatura da se povecava i rpm ventilatora.
     
  3. Alibegovic

    Alibegovic Veteran foruma

    Jel moguće podesiti da se uvijek vrti, čudno mi ovo zaustavljanje, nikad se ranije nije tako ponašao.
     
  4. Decerto

    Decerto Komšija

    mozda ti je ta krivulja postavljena na nagli uspon...npr,na 50c da radi na bubam,60%,a na 51c da se digne na 100%...pa ti mozda zbog toga ventilator divlja.Kao sto forza rece,skini neki program tipa msi afterburner,i onda postavi svoju krivulju sa blagim usponom.
     
  5. Alibegovic

    Alibegovic Veteran foruma

    Ne znam kako je krivulja postavljena na nagli uspon, čime? Catalystom? Nikad je nisam podešavao.

    Evo probao sam MSI afterburner i sve je ok dok je taj program upaljen, vrti vent po krivulji, nego mi nije jasno da bez ikakvog softvera na 32C temperaturi vent uporno na 0%, pa zvekne na 100% iako nema promjene u temperaturi.

    Afterburnerom ga mogu podesiti da se vrti kako hoću.
     
  6. forzamilan

    forzamilan Veteran foruma

    Pa eto onda koristi MSI ko zna do cega je mozda je bug u catalistu haj ga znaj. I ne zaboravi postaviti msi afterburner da se startuje sa windowsima.
     
  7. Alibegovic

    Alibegovic Veteran foruma

    Koliko se kod vas vrti na bubam 30-40C? Koji vam je minimum za ventilator?
     
  8. forzamilan

    forzamilan Veteran foruma

    Kako za koju graficku al uglavnom 20-ak %.
     
  9. All4AMD

    All4AMD Aktivista

    Da ne otvaram novu temu jer imam slican problem, imam u jednom kompu nvidiu 9800 gtx i vent se uvijek vrti sporo, skoro necujno, gledam temp u idlu je 64c, ako je opteretim ide na 75c+. A ne vidim u driverima da se moze podesavat i vidjet brzina vrtnje. Jel ovo normalno, cudno mi da nema nikakvih podesavanja, i jel prevelika temp? A probat cu i ja taj afterburner.
     
  10. Decerto

    Decerto Komšija

    Nije,pogotovo za te starije grafe.Znam da je moja gtx280 radila na 90c svaki dan po 10 sati,pa joj nista nije bilo :D . Skini afterburner i moci ces podesiti brzinu kulera,ja mislim da ne bi trebao ici preko 60% jer su ti blower kuleri pravo bucni preko tog praga.
     
  11. All4AMD

    All4AMD Aktivista

    Skinuo sam i funkcionira dobro. :) A jest, preko 60% se bas cuje, ispod se moze tolerisat, do 40% je skoro necujno. Sad je idle oko 50-54c, optereceno 70c uz neku pristojnu buku.